料理番組好きにもたまらない「プランイート」上映 10月12・13日 東区 白壁もやい「風の家」にて
観ることをお勧めします。
『私たちはどこで道を誤ってしまったのでしょう?
なぜ心臓病やがんによる死亡率が上昇し続けているのでしょう?
急増する人口を養うためには、氷床を溶かし、死の海を拡大させ、
熱帯雨林を切り開いて食料を生産するしかにのでしょうか?』
地球物理学と農業体験から、環境問題を考えた人が、何かを食べるたびに環境に負荷を与えることに対して、負担にならないためには何を変えるか考えた。誤った食生活の選択が地球温暖化を招き、環境を破壊している=ガイドン・エシェル教授
・コリン・キャンベル博士=タンパク質とがんの成長をラットで実験。ことのおこりは本来大人に多い肝臓がんの手術例がフィリピンで子どもに事例があった。それはタンパク質を多く取っている裕福な子どもが多かったことから実験を始めた。
・心臓の手術の名医が食事療法で治療=カルドウェル・エルスティン博士
それにしても美しい野菜を使った料理が素晴らしい。
オーガニック農園で生産された生き生きとした野菜そしてそれを料理する世界的に有名なベジシェフの美しい映像
問いの答えを探し求め、それぞれの研究に命をかけた3人の著名な科学者のストーリー。
ミートフリーマンデーは「プランイート」の取り組みを全面的にサポートしているんだ。人間の食生活がはらむ危険にたくさんの人が目を向けて暮れるよう願う気持ちは「プランイート」の制作者と全く同じだからね。
サー・ポール・マッカートニー
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★振り返り感想より★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *子育てで、動物性食品をあげずに育てていたけど、どうして動物性食品が悪いのかはあまり知らずにいました。」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| また「自分の体に良くない」のは分かっていても、地球によくないまでは考えつかなかったので、すごく勉強になりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お店の雰囲気も良くて本当に来て良かったです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *食生活の偏りによって、健康面・環境面を大きく乱している可能性があることを学べた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さまざまなメッセージがあり今後の生活の仕方を考えるきっかけとなった。(30代男性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *”世界を変えるには 自分から” 自分が選んでいる食べ物がどんな未来につながっていくのか考えなくてはならない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| と感じました。まずは今日の夕飯からすこしずつでも改善していきたいです。(20代女性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *食べ物を気にすると食べ物がなくなっていることに気づく。自分の子どもを育てる時には米と大豆、少しの野菜くらいは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作って食べさせてあげたいな。動物性を0%にする人が1%ではなく、10%にする人が増えるといいですね。(30代女性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *牛乳を10年前から飲んでいないし、肉もできるだけ食べません。今は原発事故以来、魚が安心して食べられなくなりました。 が、、、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今までの情報を信じててよかったなと思いました。確信につながりました。博士の実験グラフがおもしろかったです。(60代女性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***************************************************************************** | ***************************************************************************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
名古屋をフェアトレード・タウンにしよう会(略称 なふたうん) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〒461-0016名古屋東区上竪杉町1 ウィルあいち1F | 土井ゆきこ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.nagoya-fairtrade.net/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| huzu■huzu.jp (■は@) 052-962-5557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
